




























پروژه ها اتمام یافته
پروژه های جاری
پروژه ها اتمام یافته
ردیف | نام پروژه | نوع پروژه | کارفرما | محل پروژه | وضعیت اجراء |
1 | پروژه نمکزدایی نفت خام گچساران3با ظرفیت 110،000 بشکه در روز | EPC | شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب | گچـسـاران | اتمام یافته |
2 | پروژه سوله های فلزی فاز 19 عسلویه | EPC | شرکت پترو پارس ایران | کنـگان | اتمام یافته |
3 | پروژه اسکلت فلزی فاز 19-میدان گازی پارس جنوبی با حجم 12،000 تن اسکلت فلزی | EPC | شرکت پترو پارس ایران | کنـگان | اتمام یافته |
4 | تسهیلات سرچاهی و خط لوله دالان چاه موقعیت E070S | PC | شرکت نفت مناطق مرکزی ایران | فراشـبند | اتمام یافته |
5 | تسهیلات سرچاهی و خط لوله دالان چاه موقعیت W052S&E162 | PC | شرکت نفت مناطق مرکزی ایران | فراشـبند | اتمام یافته |
6 | پروژه احداث خطوط لوله 10اینچ انتقال نفت خام و20 اینچ انتقال گاز ازحوزه نفتی منصورآباد به واحد بهره برداری گچساران 4 | PC | شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب | گچـساران | اتمام یافته |
7 | تسهیلات سرچاهی و خط لوله دهلران چاه های موقعیت،W036N، W096N W122N،W140N | PC | شرکت نفت مناطق مرکزی ایران | دهلـران | اتمام یافته |
8 | پروژه اجرای شبکه فاضلاب و انشعابات بخشی از شهر کرمان | C | شرکت گسترش و نوسازی صنایع ایرانیان | کرمان | اتمام یافته |
9 | پروژه گاز رسانی فاز 8 بندرعباس | PC | شرکت گاز استان هرمزگان | بندرعباس | جاری |
10 | پروژه تعمیر خط لوله 42″ نفت صادراتی رامشیر تا بوستر امیدیه | PC | شرکت نفت خیز جنوب | رامشیر | اتمام یافته |
11 | پروژه گازرسانی مزایجان فارس | PC | شرکت گاز استان فارس | زرین دشت | اتمام یافته |
12 | پروژه گازرسانی شهرک صنعتی خلیج فارس فاز 1 | PC | شرکت شهرک های صنعتی خلیج فارس | هرمزگان | جاری |
13 | پروژه گازرسانی به بندر خمیر | PC | شرکت شهرک های صنعتی خلیج فارس | هرمزگان | جاری |
14 | پروژه بازسازی ایستگاه لخته گیر 1200 | PC | شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب | خوزستان | جاری |
15 | پروژه احداث خط لوله 42″ حد فاصل بوستر گوره تا گناوه | PC | شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب | گوره -گناوه | جاری |
پروژه های جاری
بازسازی ایستگاه لخته گیر 1200
- کارفرما : شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب
- نوع پروژه : PC
- محل عملیات اجرایی پروژه : خوزستان
- مدت زمان قرارداد : 24 ماه
- مبلغ پروژه: 8.359.634.838.153ریال
- درصد پیشرفت : 78/45%
احداث خط لوله 42 اینچ صادراتی حد فاصل گوره تا چند راهه گناوه
- کارفرما : شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب
- نوع پروژه : PC
- محل عملیات اجرایی پروژه : بوشهر
- مدت زمان قرارداد : 12 ماه
- مبلغ پروژه: 5.198.091.348.552ریال
- درصد پیشرفت :02/62 %
پروژه گازرسانی به بندر خمیر و فاز 1 خلیج فارس
- کارفرما : شرکت شهرکهای صنعتی هرمزگان
- نوع پروژه : PC
- محل عملیات اجرایی پروژه : هرمزگان
- مدت زمان قرارداد : 12 ماه
- مبلغ پروژه: 697.446.005.338 ریال
- درصد پیشرفت :95%